Nachdem die Mannschaft der Luftgewehrschützen in der Saison 2015 den Aufstieg erreicht hat, wurde sie mit fünf weiteren Mannschaften in Gruppe 1 der A-Klasse platziert. Die Gegner der ersten Mannschaft in der Saison 2016 lauten:
- Rödental I
- Rödental II
- Creidlitz II
- SV Itzgrund II
- Meeder I
Somit finden im Zeitraum von Oktober 2015 und Februar 2016 in Hin- und Rückrunde jeweils fünf Wettkämpfe statt. In Klasse A treten jeweils vier Schützen in einer Mannschaft an. Die drei besten Ergebnisse eines Wettkampfes werden gewertet, das vierte Ergebnis wird gestrichen und nicht gewertet.
Zu den Stammschützen in der Saison 2016 zählen:
- Janne Weber
- Philip Scheler
- Marcel Scheler
- Fabio Chimienti
Aufgrund zahlreicher hinzugekommener Schützen konnte außerdem eine zweite Mannschaft gemeldet werden, die sich mit den aus der vergangenen Saison bereits bekannten Schützen der zweiten Mannschaft der Wildenheider Waldfriedenseeschützen messen muss.
Aktueller Tabellenstand
Platzierung | Manschaft | Punkte | Ringe |
---|---|---|---|
1 | Rödental 1 | 18:2 | 10838 |
2 | Priv. Neustadt 1 | 18:2 | 10783 |
3 | Creidlitz 2 | 10:10 | 10346 |
4 | Meeder 1 | 6:14 | 10404 |
5 | SV Itzgrund 2 | 6:14 | 10269 |
6 | Rödental 2 | 2:18 | 9959 |
Die einzelnen Runden im Überblick
Runde | Gegner | Janne | Philip | Marcel | Fabio | Gesamt | Gegner | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rödental I | A | 342 | 362 | 365 | 1069 | 1054 | 2:0 | |
2 | Rödental II | A | 344 | 357 | 363 | 1064 | 1001 | 4:0 | |
3 | Creidlitz II | H | 343 | 361 | 362 | 1066 | 1012 | 6:0 | |
4 | Itzgrund II | A | 333 | 372 | 345 | 360 | 1077 | 1032 | 8:0 |
5 | Meeder I | H | 372 | 341 | 365 | 1078 | 1025 | 10:0 | |
6 | Rödental I | H | 366 | 358 | 356 | 1080 | 1094 | 10:2 | |
7 | Rödental II | H | 343 | 359 | 377 | 1079 | 975 | 12:2 | |
8 | Creidlitz II | A | 365 | 358 | 366 | 1089 | 948 | 14:2 | |
9 | Itzgrund II | H | 377 | 359 | 373 | 1109 | 1038 | 16:2 | |
10 | Meeder I | A | 349 | 354 | 369 | 1072 | 1043 | 18:2 |
Runde 1
Der erste Durchgang der Saison unserer ersten Mannschaft gegen Rödental I fand heute in Rödental statt und wurde mit 1054:1069 gewonnen. Unsere Mannschaft belegt nun mit 2:0 Punkten der ersten Platz der Gruppe 1 der A-Klasse vor dem Verfolger Creidlitz II mit einem Vorsprung von 9 Punkten.
Die Ergebnisse im Detail:
Rödental I
Schütze | Ringe | |
---|---|---|
1 | Holger Krug | |
2 | Celine Stichert | |
3 | Sabine Holland | |
4 | Erik Pohlein | |
Gesamt | 1054 |
Priv. Neustadt I
Schütze | Ringe | |
---|---|---|
1 | Janne Weber | 342 |
2 | Philip Scheler | 362 |
3 | Marcel Scheler | 336 |
4 | Fabio Chimienti | 365 |
Gesamt | 1069 |
Ergebnis: 1054 : 1069
Runde 2
Der zweite Durchgang der Saison der ersten Mannschaft fand wieder im Rödentaler Schützenhaus statt, diesmal gegen die zweite Mannschaft der Rödentaler. Auch diese Runde konnte unsere Mannschaft mit einem klaren Sieg von 1001:1064 für sich entscheiden. Der Vorsprung in der Tabelle vor Credlitz II konnte weiter ausgebaut werden.
Die Ergebnisse im Detail:
Rödental II
Schütze | Ringe | |
---|---|---|
1 | Willi Zenzinger | 347 |
2 | Waldemar Zenzinger | 339 |
3 | Fabian Grunert | 315 |
4 | Fabian Niermann | |
Gesamt | 1001 |
Priv. Neustadt I
Schütze | Ringe | |
---|---|---|
1 | Janne Weber | 342 |
2 | Philip Scheler | 344 |
3 | Marcel Scheler | 357 |
4 | Fabio Chimienti | 363 |
Gesamt | 1064 |
Ergebnis: 1001 : 1064
Runde 3
Unsere Mannschaft lud am vergangenen Freitag zum ersten Mal in dieser Saison ins Schützenhaus an der Halskestraße zur dritten Runde des Rundenwettkampfes ein. Gegen die zweite Mannschaft aus Creidlitz, die krankheitsbedingt zwei ihrer Stammschützen zuhause lassen musste, konnte unsere Mannschaft einen klaren Sieg mit 1066:1012 Ringen holen. Mit derzeit 6:0 Punkten konnte der Vorsprung in der Tabelle weiter ausgebaut werden.
Die Ergebnisse im Detail:
Priv. Neustadt I
Schütze | Ringe | |
---|---|---|
1 | Janne Weber | 343 |
2 | Philip Scheler | 361 |
3 | Marcel Scheler | 342 |
4 | Fabio Chimienti | 362 |
Gesamt | 1066 |
Creidlitz II
Schütze | Ringe | |
---|---|---|
1 | Jürgen Stammberger | 340 |
2 | Kai Schuhmann | 342 |
3 | Christian Brückner | 330 |
Gesamt | 1012 |
Ergebnis: 1066:1012
Runde 4
Zur vierten Runde musste unsere Mannschaft auswärts gegen die zweite Mannschaft des SV Itzgrund antreten. Zwar waren beide Mannschaften stark, dennoch wurden am Ende 1032:1077 Ringe für unsere erste Mannschaft gezählt. Somit war der vierte Sieg in Folge sicher.
Vor dem letzten anstehenden Wettkampf in der Hinrunde zuhause gegen Meeder I führt Neustadt I derzeit mit 8:0 Punkten die Tabelle an.
Die Ergebnisse im Detail:
SV Itzgrund II
Schütze | Ringe | |
---|---|---|
1 | Manfred Sievers | 352 |
2 | Michael Wolf | 343 |
3 | Lukas Büttner | 337 |
4 | Philipp Schultheiß | |
Gesamt | 1032 |
Priv. Neustadt I
Schütze | Ringe | |
---|---|---|
1 | Janne Weber | 333 |
2 | Philip Scheler | 372 |
3 | Marcel Scheler | 345 |
4 | Fabio Chimienti | 360 |
Gesamt | 1077 |
Ergebnis: 1032:1077
Runde 5
Der letzte Wettkampf der Hinrunde fand am Freitagabend im Neustadter Schützenhaus statt. Diesmal musste unsere Mannschaft gegen die Schützen aus Meeder antreten. Auch diese Runde konnte mit 1078 : 1025 Ringen für die Neustadter entschieden werden. Allerdings muss man dazu sagen, dass die Gäste auf zwei ihrer Stammschützen verzichten mussten.
Nach den fünf Wettkämpfen der Hinrunde hat die Mannschaft nun auch fünf Siege bei einem Punktestand von 10:0 auf dem Konto. In der Tabelle wird Neustadt I vom Zweitplatzierten Rödental I dicht gefolgt.
Die Ergebnisse im Detail:
Priv. Neustadt I
Schütze | Ringe | |
---|---|---|
1 | Janne Weber | 315 |
2 | Philip Scheler | 372 |
3 | Marcel Scheler | 341 |
4 | Fabio Chimienti | 365 |
Gesamt | 1078 |
Meeder I
Schütze | Ringe | |
---|---|---|
1 | Anna Mierzwa | 362 |
2 | Stefan Schwanert | 324 |
3 | Katharina Kastner | 339 |
Gesamt | 1025 |
Ergebnis: 1078 : 1025
Runde 6
Der letzte Wettkampf des Kalenderjahres 2015 war sogleich der erste Wettkampf der Rückrunde. Auch dieser Wettkampf fand im Neustadter Schützenhaus statt. Leider konnte sich untere Mannschaft nicht gegen die Schützen der ersten Mannschaft aus Rödental durchsetzen. Mit 1080:1094 Ringen konnten sich die Rödentaler den Sieg dieser Runde sichern und gleichzeitig die Tabellenführung übernehmen.
Die Ergebnisse im Detail:
Priv. Neustadt I
Schütze | Ringe | |
---|---|---|
1 | Philip Scheler | 366 |
2 | Marcel Scheler | 358 |
3 | Fabio Chimienti | 356 |
4 | Janne Weber | |
Gesamt | 1080 |
Rödental I
Schütze | Ringe | |
---|---|---|
1 | Celine Stichert | 385 |
2 | Holger Krug | 355 |
3 | Erik Pohllein | 354 |
Gesamt | 1094 |
Ergebnis: 1080:1094
Runde 7
Im ersten Wettkampf im Jahr 2016 trat unsere Mannschaft gegen die zweite Mannschaft der Rödentaler an. Die Neustadter konnten sich diesmal deutlich mit über einhundert Ringen Vorsprung durchsetzen und zwei weitere Punkte holen.
In der Tabelle aber konnte unsere Mannschaft gegenüber ihrem direkten Konkurrenten Rödental I nicht aufholen, im Gegenteil: Rödental I konnte den Vorsprung bei gleichem Punktestand um acht Ringe ausbauen.
Die Ergebnisse im Detail:
Priv. Neustadt I
Schütze | Ringe | |
---|---|---|
1 | Fabio Chimienti | 377 |
2 | Philip Scheler | 359 |
3 | Janne Weber | 343 |
4 | Marcel Scheler | |
Gesamt | 1079 |
Rödental II
Schütze | Ringe | |
---|---|---|
1 | Willi Zenzinger | 339 |
2 | Waldemar Zenzinger | 323 |
3 | Harald Meyer | 313 |
Gesamt | 975 |
Ergebnis: 1079:975
Runde 8
Der vorletzte Auswärtswettkampf fand für die erste Mannschaft der Neustadter in Creidlitz statt. Dabei konnte unsere Mannschaft das bisherige beste Gesamtergebnis von 1089 Ringen erzielen und setzten sich gegen die Creidlitzer, die 948 Ringe erzielten, klar durch.
Im Fernduell zwischen Neustadt I und Rödental I konnte der Vorsprung durch die Rödentaler um einen einzigen Ring ausgebaut werden. Somit hat Rödental I vor den letzten beiden Runden bei gleichen Punktestand derzeit 27 Ringe Vorsprung.
Die Ergebnisse im Detail:
Creidlitz II
Schütze | Ringe | |
---|---|---|
1 | Jürgen Stammberger | 348 |
2 | Kai Schuhmann | 321 |
3 | Nogueira Lois Shanin | 279 |
Gesamt | 948 |
Neustadt I
Schütze | Ringe | |
---|---|---|
1 | Fabio Chimienti | 366 |
2 | Philip Scheler | 365 |
3 | Marcel Scheler | 358 |
4 | Janne Weber | |
Gesamt | 1089 |
Ergebnis: 948:1089
Runde 9
Beim letzten Heimwettkampf traten die Neustadter Schützen gegen die zweite Mannschaft des SV Itzgrund an. Mit einem Ergebnis von 1109:1038 Ringen konnte der Gegner klar besiegt werden. Dieses Ergebnis ist das bisher höchste erzielte Rundenergebnis in der Klasse A1 in dieser Saison.
Im Fernduell zu Rödental I konnte durch diese Leistung der Vorsprung um 15 Ringe verkleinert werden. Die Rödentaler gehen jetzt mit „nur“ 12 Ringen Vorsprung in die letzte Runde.
Die Ergebnisse im Detail:
Neustadt I
Schütze | Ringe | |
---|---|---|
1 | Janne Weber | |
2 | Philip Scheler | 377 |
3 | Marcel Scheler | 359 |
4 | Fabio Chimienti | 373 |
Gesamt | 1109 |
SV Itzgrund II
Schütze | Ringe | |
---|---|---|
1 | Manfred Sievers | 343 |
2 | Michael Wolf | 342 |
3 | Lukas Büttner | 353 |
4 | Philipp Schultheiß | |
Gesamt | 1038 |
Ergebnis: 1109:1038
Runde 10
Neustadt I
Schütze | Ringe | |
---|---|---|
1 | Norbert Gleichmann | 355 |
2 | Melissa Laube | 340 |
3 | Katharina Kastner | 348 |
Gesamt | 1043 |
Meeder I
Schütze | Ringe | |
---|---|---|
1 | Janne Weber | |
2 | Philip Scheler | 349 |
3 | Marcel Scheler | 354 |
4 | Fabio Chimienti | 369 |
Gesamt | 1072 |
Ergebnis: 1043:1072