Wie schon die Luftgewehrschützen auch, hatte unsere zweite Luftpistolenmannschaft an diesem Samstag die Schützen aus Creidlitz zu Gast.
Unsere Schützen traten diesmal nur zu dritt an. Am Ende reichten 837 Ringe nicht aus. Der Gegner erzielte 981 Ringe, die ihm für den Sieg ausreichten.
Neustadt II | ||
---|---|---|
Schütze | Ringe | |
1 | Günter Scheler | 286 |
2 | Norick Scheler | 302 |
3 | Mark Maurer | 249 |
Gesamt | 837 |
Credlitz II | ||
---|---|---|
Schütze | Ringe | |
1 | Oliver Schulz | 332 |
2 | Sergej Netschiporenko | 320 |
3 | Manuel Bamberger | 329 |
Gesamt | 981 |
Ergebnis: 837:981